Con le nostre linee "VoIP IVR a CONTRATTO" puoi attivare una nuova numerazione telefonica o richiedere la portabilità di una tua numerazione di altro operatore telefonico, scegliedo tra una delle nostre 3 soluzioni:
VoIP IVR a CONTRATTO - a CONSUMO
Tipo linea | Numerazioniassegnate | Chiamatecontemporaneein uscita | Chiamatecontemporaneein entrata | CaselleTranscriber | Costoattivazione | Canonemensile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VoIP IVR 1 / 1 + 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | € 0 fino al 31/05/2025 | € 9,75 fino al 31/05/2025 |
||
VoIP IVR 1 / 2 + 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | € 0 fino al 31/05/2025 | € 14,75 fino al 31/05/2025 |
||
VoIP IVR 1 / 4 + 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | € 0 fino al 31/05/2025 | € 21,50 fino al 31/05/2025 |
||
VoIP IVR a CONTRATTO - FLAT
Tipo linea | Numerazioniassegnate | Chiamatecontemporaneein uscita | Chiamatecontemporaneein entrata | CaselleTranscriber | Costoattivazione | Canonemensile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VoIP IVR 1 / 1 + 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | € 0 fino al 31/05/2025 | € 24,75 fino al 31/05/2025 |
||
VoIP IVR 1 / 2 + 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | € 0 fino al 31/05/2025 | € 29,75 fino al 31/05/2025 |
||
VoIP IVR 1 / 4 + 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | € 0 fino al 31/05/2025 | € 36,50 fino al 31/05/2025 |
||
Modalità di pagamento
Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:- Addebito in conto SEPA
- Bonifico bancario
Caratteristiche principali
- possibilità di disdetta via pec
- nessun costo in caso in disdetta
- fatturazione mensile posticipata
- accesso al Portale Clienti
- portabilità numero: € 25,00
- per le chiamate in uscita:
- costo alla risposta € 0,00
- costo al minuto per chiamate verso fisso Italia € 0,0075
- costo al minuto per chiamate verso mobile Italia € 0,0690
- tariffazione al secondo effettivo di chiamata
Opzione FLAT
Limite antifrode a 1500 minuti/mese verso rete fissa nazionale e 1000 minuti/mese verso rete mobile nazionale per canale.Profilo | Minuti versoFisso Italia | Minuti versoMobile Italia |
---|---|---|
VoIP IVR 1 / 1 + 1 | 1500 | 1000 |
VoIP IVR 1 / 2 + 2 | 3000 | 2000 |
VoIP IVR 1 / 4 + 4 | 6000 | 4000 |